<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Symetry Veranstaltungstechnik</title>
	<atom:link href="http://www.symetry.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.symetry.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2011 12:48:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>UVV Sachkundigenprüfung</title>
		<link>http://www.symetry.de/2011/03/uvv-sachkundigenprufung-2/</link>
		<comments>http://www.symetry.de/2011/03/uvv-sachkundigenprufung-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 12:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.symetry.de/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Seit beginn diesen Jahres können wir nun auch die Sachkundigenprüfung für D8 und D8 Plus Motoren verschiedener Hersteller anbieten. Hierfür wurde die entsprechende Hardware für Movecat Motoren angeschafft. Der Kunde erhält mit Abschluss der Prüfung ein ausführliches Prüfprotokoll inkl. einer Auflistung aller erledigter Wartungsarbeiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.symetry.de/wp-content/uploads/2011/03/uvv_prüfung.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-591" title="uvv_prüfung" src="http://www.symetry.de/wp-content/uploads/2011/03/uvv_prüfung.jpg" alt="" width="141" height="84" /></a>Seit beginn diesen Jahres können wir nun auch die Sachkundigenprüfung für D8 und D8 Plus Motoren verschiedener Hersteller anbieten. Hierfür wurde die entsprechende Hardware für Movecat Motoren angeschafft. Der Kunde erhält mit Abschluss der Prüfung ein ausführliches Prüfprotokoll inkl. einer Auflistung aller erledigter Wartungsarbeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.symetry.de/2011/03/uvv-sachkundigenprufung-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRO Heidelberg e.V.</title>
		<link>http://www.symetry.de/2011/02/pro-heidelberg-e-v/</link>
		<comments>http://www.symetry.de/2011/02/pro-heidelberg-e-v/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 11:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.symetry.de/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Seit Anfang Februar ist Symetry nun auch Mitglied bei PRO Heidelberg e.V., denn wir als ortsansässige Heidelberger Firma sind der Meinung das es wichtig ist seine Heimat und damit seinen Standort zu unterstützen und zu stärken. Deswegen haben wir uns anfang dieses Jahres dazu entschlossen dem Verein beizutreten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.symetry.de/wp-content/uploads/2011/02/Pro-Heidelberg.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-575" title="Pro Heidelberg" src="http://www.symetry.de/wp-content/uploads/2011/02/Pro-Heidelberg.jpg" alt="" width="145" height="66" /></a> Seit Anfang Februar ist Symetry nun auch Mitglied bei PRO Heidelberg e.V., denn wir als ortsansässige Heidelberger Firma sind der Meinung das es wichtig ist seine Heimat und damit seinen Standort zu unterstützen und zu stärken. Deswegen haben wir uns anfang dieses Jahres dazu entschlossen dem Verein beizutreten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.symetry.de/2011/02/pro-heidelberg-e-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expolite Tour LED108</title>
		<link>http://www.symetry.de/2010/11/expolite-tour-led108/</link>
		<comments>http://www.symetry.de/2010/11/expolite-tour-led108/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 13:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.symetry.de/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Für die Beleuchtung des Heidelberger Weihnachtsmarktes wurden 10 Expolite Tour LEDs angeschafft. Nach Tests mit verschiedenen Herstellern haben wir uns für diesen Lampentyp entschieden, da er in Sachen Lichtleistung, Abstrahlverhalten und Flexibilität am meisten überzeugt hat. So ist es z.B. auch möglich, mehrere Lampen zu kaskadieren und somit die gewünschte Lichtleistung zu erzielen oder auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.symetry.de/wp-content/uploads/2010/11/expolite_TourLED1081.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-276" title="expolite_TourLED108(1)" src="http://www.symetry.de/wp-content/uploads/2010/11/expolite_TourLED1081-200x120.jpg" alt="" width="144" height="86" /></a>Für die Beleuchtung des Heidelberger Weihnachtsmarktes wurden 10 Expolite Tour LEDs angeschafft. Nach Tests mit verschiedenen Herstellern haben wir uns für diesen Lampentyp entschieden, da er in Sachen Lichtleistung, Abstrahlverhalten und Flexibilität am meisten überzeugt hat. So ist es z.B. auch möglich, mehrere Lampen zu kaskadieren und somit die gewünschte Lichtleistung zu erzielen oder auch gestalterische Anwendungen wie Matrix und Blinder Effekte zu realisieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.symetry.de/2010/11/expolite-tour-led108/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allen &amp; Heath i-Live</title>
		<link>http://www.symetry.de/2010/10/test-news/</link>
		<comments>http://www.symetry.de/2010/10/test-news/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 19:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.symetry.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Seit diesem Monat haben wir unsere Pulte um ein weiteres digitales System aufgestockt! Gekauft wurden eine T-112 Bedienkonsole und zwei Racks der idR Serie. So ist es nun auch möglich, mit einer zweiten Konsole eine FOH &#8211; Monitor Anwendung zu realisieren. Als Multicore kommt hierbei eine CAT6 Leitung mit bis zu 100 Metern zum Einsatz. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.symetry.de/wp-content/uploads/2010/11/allenandheath_ilive_T112_iDR-32.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-271" title="allenandheath_ilive_T112_iDR-32" src="http://www.symetry.de/wp-content/uploads/2010/11/allenandheath_ilive_T112_iDR-32-200x120.jpg" alt="" width="140" height="84" /></a>Seit diesem Monat haben wir unsere Pulte um ein weiteres digitales System aufgestockt! Gekauft wurden eine T-112 Bedienkonsole und zwei Racks der idR Serie. So ist es nun auch möglich, mit einer zweiten Konsole eine FOH &#8211; Monitor Anwendung zu realisieren. Als Multicore kommt hierbei eine CAT6 Leitung mit bis zu 100 Metern zum Einsatz. Auch komplexe Recordings sind dank MADI Karte ohne Probleme machbar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.symetry.de/2010/10/test-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOVECAT D8 plus</title>
		<link>http://www.symetry.de/2010/01/lorem-lorem/</link>
		<comments>http://www.symetry.de/2010/01/lorem-lorem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.symetry.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit haben wir auch unseren Motorenpark um eine Leistungsklasse erweitert. So stehen neben unseren bewährten 500kg Zügen nun auch 250kg Züge zur Verfügung. Außerdem ist es dank 36m Ketten, in den 500kg Zügen, und einer Harkenflasche nun auch möglich, diese als 1000kg Züge mit 18m Hubhöhe zu nutzen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.symetry.de/wp-content/uploads/2010/01/Movecat-PLUS-C.gif"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-281" title="Movecat-PLUS-C" src="http://www.symetry.de/wp-content/uploads/2010/01/Movecat-PLUS-C-200x120.gif" alt="" width="136" height="81" /></a>Seit einiger Zeit haben wir auch unseren Motorenpark um eine Leistungsklasse erweitert. So stehen neben unseren bewährten 500kg Zügen nun auch 250kg Züge zur Verfügung. Außerdem ist es dank 36m Ketten, in den 500kg Zügen, und einer Harkenflasche nun auch möglich, diese als 1000kg Züge mit 18m Hubhöhe zu nutzen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.symetry.de/2010/01/lorem-lorem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yamaha M7CL 48</title>
		<link>http://www.symetry.de/2009/07/hallo-welt-2/</link>
		<comments>http://www.symetry.de/2009/07/hallo-welt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 15:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.symetry.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Um unseren Mietpark im Bereich FOH/Monoitor Pulte auf einem akuellen Stand zu halten, haben wir nun auch in digitale Pulttechnik investiert. Hierbei haben wir uns nach ausgiebigen Produktvergleichen für eine M7CL von Yamaha entschieden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.symetry.de/wp-content/uploads/2010/07/m7cl.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-279" title="m7cl" src="http://www.symetry.de/wp-content/uploads/2010/07/m7cl-200x120.jpg" alt="" width="140" height="84" /></a>Um unseren Mietpark im Bereich FOH/Monoitor Pulte auf einem akuellen Stand zu halten, haben wir nun auch in digitale Pulttechnik investiert. Hierbei haben wir uns nach ausgiebigen Produktvergleichen für eine M7CL von Yamaha entschieden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.symetry.de/2009/07/hallo-welt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

